- Club films
- 14
- 42nd most of any actor
- Highest club
- Eight Million
- Interstellar
- Mean rating
- 3.82
- +0.17 against the club
- First in the club
- Inception
- 23 Jan 2021
Films in each club
Every club film
14 films
| Film | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception2010Christopher Nolan | 3,391d | 699d | 389d | 362d | 282d | 233d | — | — |
| The Dark Knight2008Christopher Nolan | 3,442d | 650d | 378d | 344d | 247d | 214d | 198d | — |
| Interstellar2014Christopher Nolan | 2,482d | 590d | 305d | 287d | 144d | 199d | 140d | 147d |
| The Dark Knight Rises2012Christopher Nolan | 3,567d | 819d | 556d | — | — | — | — | — |
| Dunkirk2017Christopher Nolan | 1,800d | 884d | 663d | — | — | — | — | — |
| Batman Begins2005Christopher Nolan | 3,928d | 788d | 498d | — | — | — | — | — |
| Kingsman: The Secret Service2014Matthew Vaughn | 3,037d | 878d | — | — | — | — | — | — |
| Tenet2020Christopher Nolan | 1,013d | 831d | — | — | — | — | — | — |
| The Prestige2006Christopher Nolan | 4,293d | 755d | 408d | — | — | — | — | — |
| Now You See Me2013Louis Leterrier | 3,889d | 724d | — | — | — | — | — | — |
| Cars 22011John Lasseter | 4,764d | 656d | — | — | — | — | — | — |
| Now You See Me 22016Jon M. Chu | 3,434d | — | — | — | — | — | — | — |
| Children of Men2006Alfonso Cuarón | 5,145d | — | — | — | — | — | — | — |
| Miss Congeniality2000Donald Petrie | 5,463d | — | — | — | — | — | — | — |
Nothing matches those filters.