Trajectory
Days since each film reached one millionDay counts
Days since Letterboxd's launch| Club | Good Will Hunting | Dead Poets Society | Gap |
|---|
| 1M | 4,112d | 4,133d | 21d |
| 2M | 4,665d | 4,707d | 42d |
| 3M | 5,031d | 5,020d | 11d |
| 4M | 5,232d | 5,199d | 33d |
| 5M | 5,481d | 5,376d | 105d |
Days per step
Days since Letterboxd's launch| Step | Good Will Hunting | Dead Poets Society | Gap |
|---|
| 0M→1M | 4,112d | 4,133d | 21d |
| 1M→2M | 553d | 574d | 21d |
| 2M→3M | 366d | 313d | 53d |
| 3M→4M | 201d | 179d | 22d |
| 4M→5M | 249d | 177d | 72d |
Fastest millions
Fastest run of each length, from one million up| Millions | Good Will Hunting | Dead Poets Society | Gap |
|---|
| 1 | 201d3M→4M | 177d4M→5M | 24d |
| 2 | 450d3M→5M | 356d3M→5M | 94d |
| 3 | 816d2M→5M | 669d2M→5M | 147d |
| 4 | 1,369d1M→5M | 1,243d1M→5M | 126d |