Trajectory
Days from each film's premiereThe calendar
Calendar dates from Avengers: Endgame's premiereDay counts
Days from each film's premiere| Club | Avengers: Infinity War | Avengers: Endgame | Gap |
|---|
| 1M | 1,201d | 919d | 282d |
| 2M | 1,767d | 1,459d | 308d |
| 3M | 2,159d | 1,854d | 305d |
| 4M | 2,534d | 2,223d | 311d |
| 5M | 2,820d | 2,478d | 342d |
| 6M | 3,040d | 2,696d | 344d |
Days per step
Days from each film's premiere| Step | Avengers: Infinity War | Avengers: Endgame | Gap |
|---|
| 0M→1M | 1,201d | 919d | 282d |
| 1M→2M | 566d | 540d | 26d |
| 2M→3M | 392d | 395d | 3d |
| 3M→4M | 375d | 369d | 6d |
| 4M→5M | 286d | 255d | 31d |
| 5M→6M | 220d | 218d | 2d |
Fastest millions
Fastest run of each length, from one million up| Millions | Avengers: Infinity War | Avengers: Endgame | Gap |
|---|
| 1 | 220d5M→6M | 218d5M→6M | 2d |
| 2 | 506d4M→6M | 473d4M→6M | 33d |
| 3 | 881d3M→6M | 842d3M→6M | 39d |
| 4 | 1,273d2M→6M | 1,237d2M→6M | 36d |
| 5 | 1,839d1M→6M | 1,777d1M→6M | 62d |